Carbomix H-NP填料;若在此填料上继续络合不同的离子则形成不同类型的填料。如络合离子为钙离子(Ca2+),则为Carbomix Ca-NP填料;如络合离子为铅离子(Pb2+),则为Carbomix Pb-NP填料;如络合离子为钾离子(K+),则为Carbomix K-NP填料;如络合离子为钠离子(Na+),则为Carbomix Na-NP填料。
Carbomix Ca-Np固定相的分离机理包括离子交换作用 以及与待测物亲水相互作用。此外还涉及了体积排阻、离子排斥、配体交换等机理。多种相互作用模式使 Carbomix Ca-NP 柱具备分离多种水溶性化合物的*能力。在分离中树脂交联度是一个重要参数。PS/DVB 树脂是一种相对坚硬 的凝胶介质。交联度越低,孔结构就越容易溶胀,也就越利于大分子化合物的渗透。因此,交联度 5%的 Carbomix 树脂比 10%交联度的树脂更适合于分离大分子量的低聚糖。小分 子量的化合物可用 8%交联度的 Carbomix 树脂进行分离。
Carbomix Ca-Np常应用于分离甘露醇和山梨醇:
色谱柱的产品应用:
Carbomix Ca-NP: 含大量果糖的玉米糖浆中的糖类、尤其适用于单糖、二聚糖、三聚糖、四糖及糖醇的分离, 山梨糖和山梨醇,葡萄糖果糖注射液
色谱柱的性能特点:
◆均匀*的粒径确保了高分辨率和分离的高效性
◆交联度:5%、8%和10%
◆与绝大多数水系流动相容(包括纯水)
◆离子形态选择范围宽:H+、Ca2+、Pb2+、K+和Na+
◆Carbomix H-NP柱的pH适用范围为1-3,其他类型Carbomix柱的pH适用范围为5-9
◆包括分析柱和制备柱
色谱柱的技术参数:
类型 | Carbomix Ca |
基质 | PS/DVB |
粒度 | 5, 10μm |
交联度 | 5%、8%、10% |
固定相 | -(SO3)2Ca |
pH稳定性 | 5–9 |
大耐压 10%交联度 10μm | 1500psi |
大耐压 10%交联度 5μm | 1000psi |
大耐压 8%交联度 10μm | 1000psi |
大耐压 8%交联度 5μm | 800psi |
大耐压 5%交联度 10μm | 600psi |
大耐压 5%交联度 5μm | 400psi |
推荐流动相 | H2O |
推荐流速 7.8x300mm柱 | 0.4-0.8mL/min |
推荐流速 4.6x300mm柱 | 0.1-0.30 |
极限耐受温度 | 85℃ |
*对于7.8x300mm柱在极限温度下而言,并扣除仪器的背压。
*对于固定相为5μm的5%交联度树脂、规格为7.8x300 mm柱的流速是0.1 to 0.15 mL/min
Carbomix Ca-NP山梨糖山梨醇分离色谱柱 订货信息: | ||||
产品名称 | 交联度 | 规格 | 粒度5µm | 粒度10µm |
(mm) | 订货编号 | 订货编号 | ||
Carbomix Ca-NP | 5% | 4.6x50 | 250505-4605 | 251005-4605 |
4.6x300 | 250505-4630 | 251005-4630 | ||
7.8x50 | 250505-7805 | 251005-7805 | ||
7.8x100 | 250505-7810 | 251005-7810 | ||
7.8x300 | 250505-7830 | 251005-7830 | ||
10x300 | 250505-10030 | 251005-10030 | ||
8% | 4.6x50 | 250508-4605 | 251008-4605 | |
4.6x300 | 250508-4630 | 251008-4630 | ||
7.8x50 | 250508-7805 | 251008-7805 | ||
7.8x100 | 250508-7810 | 251008-7810 | ||
7.8x300 | 250508-7830 | 251008-7830 | ||
10x300 | 250508-10030 | 251008-10030 | ||
10% | 4.6x50 | 250510-4605 | 251010-4605 | |
4.6x300 | 250510-4630 | 251010-4630 | ||
7.8x50 | 250510-7805 | 251010-7805 | ||
7.8x100 | 250510-7810 | 251010-7810 | ||
7.8x300 | 250510-7830 | 251010-7830 | ||
10x300 | 250510-10030 | 251010-10030 |
下一篇:2100型可见分光光度计