DDSJ-319L型电导率仪是全新设计的新一代实验室高精度分析仪器,采用模块化结构,支持测量电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值和温度值。
【主要特点】
智能检测、自动识别、批量检测
Ø 智能判别终点:支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
Ø 自动温度补偿,电极校准提醒
Ø 自动识别电导标准溶液,默认4种JJG标准标液,最多5点标定
Ø 支持智能变频,一支电极即可覆盖0-200 ms/cm常用测量范围;
Ø 支持纯水补偿等多种电导率补偿方式;
Ø 支持海水盐度补偿等多种盐度补偿方式;
Ø 支持连接自动进样器,实现自动校准和批量检测
数据管理,信息追溯
Ø 支持方法管理、电极管理、校准管理和用户管理等功能
Ø 支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、统计、分析、传输和打印
Ø 符合GLP,实现数据追溯
Ø 支持连接PC和U盘,实现数据输入和输出
【技术参数】
型号 技术参数 | DDSJ-319L | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω•cm~100.0MΩ•cm |
最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范围 | 0.000mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | |
温度 | 范围 | (-5.0~130.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 |
型号 主要功能 | DDSJ-319L | |
自动温补 | ● | |
自动校准 | ● | |
自动量程切换 | ● | |
标定功能 | ● | |
读数方式 | 定时读数 | ● |
平衡读数 | ● | |
连续读数 | ● | |
数据接口 | RS-232 | ● |
USB | ● | |
数据存储 | 1000套 | |
符合GLP规范 | ● | |
连接打印机 | ● | |
连接计算机 | ● | |
连接自动进样器 | ● | |
支持固件升级 | ● |
上一篇:PHBJ-260型便携式pH计
下一篇:DDSJ-308A型电导率仪