样品需要在溶液中晃动的实验,电泳凝胶分离谱带的固定,考马斯蓝染色和脱色时的振荡晃动,硝酸银染色的固定、染色。显影。
产品特点:
1、大屏幕液晶显示屏同时显示实测值、设定值和机器运行状态,旋转式编码开关设定参数,操作简便。
2、运行参数可记忆、保护,电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行。
3、转速控制: 直流无刷电机智能反馈控制,转速精度高。慢启动设计,转速失控后,自动锁定,启动速度可调,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
型号 | FBS-O10 | FBS-O20 | |
方式 | 回旋振荡 | ||
性能 | 回旋振荡幅度 | φ10mm | φ20mm |
回旋频率范围 | 100~500rpm | 30~200rpm | |
回旋频率精 度 | ±1rpm | ||
构成 | 外壳 | ABS | |
电机类型 | 无刷电机 | ||
托盘 | 铝板氧化 | ||
驱动方式 | 四点水平 | ||
额定功率 | 0.03kW | ||
控制器 | 回旋控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
设定方式 | 旋转式编码开关 | ||
速度表示方式 | 液晶显示 | ||
定时器 | 0~9999分 钟(带定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动 | ||
速度传感器 | 霍尔 | ||
附加功能 | 偏差修正、停电记忆 | ||
安全装置 | 智能低速启动、过载保护 | ||
规格 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 365*450*222 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 415*500*275 | ||
托盘尺寸 (mm) | 320*320 | ||
托盘承重 | ≤5kg | ||
托盘层数 | 1 | ||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/0.14A | ||
净重/毛重kg | 10/15 | ||
可增加配置 | 万能弹簧网格托盘 | ||
烧瓶夹托盘250ml*9个/500ml*4个 |