FDO700IQ溶解氧传感器 的特性:
二年质保
采用智能薄膜校正(IQMC),无需校正
C2光速校正,测量精度高
绿光(GLT),荧光帽寿命长
等光程参考系统(EPRS),测量稳定无漂移
45度设计,不受气泡影响
无填充电解液
无低流速要求

WTW具有以上优势,因此FDO荧光法溶氧传感器在使用过程中无须校正,同时具有高的测量精度和稳定性,带来了极大的便利性。
FDO700IQ溶解氧传感器 的技术参数:
| 测试方法 | 绿光荧光法 |
| 量 程(25℃) | O2浓 度:0 …20.00 mg/l O2饱和度:0.0…200.0% |
| 分辨率 | O2浓 度:0.01 mg/l O2饱和度:0.1% |
| 测量精度 | < 1mg/l时为+/- 0.05 mg/l >1mg/l时为+/- 0.1mg/l |
| 重 复 性 | +/- 0.05 mg/l |
| 反应时间at 25℃ | t90<150 s t95<200 s |
| min流速 | 无要求 |
| 电极检查 | 薄膜监测功能 |
| 信号输出 | 数字信号 |
| 校 正 | 不需要 |
| 功 耗 | 0.7瓦 |
| 温度测试 | -5℃…+60℃, 内置NTC探头 |
| 温度补偿 | -5℃…+50℃ |
| 耐 压 | 10巴(含传感器电缆) |
| 周边环境 | 工作: -5℃…+50℃) 贮存: -25℃…+50℃) |
| 接 头 | 2芯屏蔽线,IQ接头 |
| 输入电源 | IQ Sensor Net供电 |
| 防闪电电路 | 有 |
| EMI/RFI防护 | EN 61326, Class B, FCC Class A, |
| 认 证 | CE, cETLus |
| 构 造 | 薄膜头:POM, PVC, 硅胶 电极体:不锈钢,IP68 |
| 尺 寸 | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm |
| 重 量 | 约900克 SW约1500g |
下一篇:2800W极普式氧电极