菲斯福全温培养摇床产品特点:
1、大屏幕液晶显示屏,能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间,并且菜单式操作界面,操作简便。
2、多段转速、温度、时间控制系统,可将多种不同的转速、温度、时间实验模式一次设定完成,运行中自动转换运行模式。
3、标配紫外杀菌功能,工作室内部*风道微风循环,温度均匀性好;独立限温报警系统,超过限制温度后自动切断加热,保证安全运行。
4、转速控制: 直流无刷电机智能反馈控制,转速精度高。慢启动设计,转速失控后,自动锁定,启动速度可调,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
菲斯福全温培养摇床选型表
型号 | 立式单门 | 立式双门 | |||
FSI-200 | FSI-200B | FSI-550 | FSI-550B | ||
方式 | 水平回旋振荡 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | ±1℃ | ||||
回旋振荡幅度 | φ26mm(可定制震荡φ20~50mm) | ||||
回旋频率范围 | 30~300rpm | ||||
回旋频率精度 | ±1rpm | ||||
构成 | 工作室 | 镜面不锈钢 | |||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
保温层 | 聚氨酯 | ||||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||||
驱动方式 | 多维驱动式 | ||||
隔板 | 镜面不锈钢 | ||||
风循环方式 | 微风循环 | ||||
制冷系统 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
额定功率 | 1.2kW | 1.6kW | |||
控制器 | 温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |||
回旋控制 方式 | |||||
设定方式 | 轻触按键设定 | ||||
温度表示方 式 | 液晶显示 | ||||
速度表示方式 | |||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值或程序运行、定时运行、自动停止、快速停止启动、一键照明、双向自动切换 | ||||
温度传感器 | Pt100 | ||||
速度传感器 | 霍尔 | ||||
门控系统 | 有 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 | ||||
安全装置 | 超温报警、菜单锁定、门控系统、过载保护、断电保护、堵转保护 | ||||
规格 | 工作室(宽*深*高 mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | ||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | |||
外包装尺寸(宽*深*高 mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | |||
托盘尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | |||
托盘大单一规格容量 | 50*44/100*44/250*26/500*20/750*18 | 50*120/100*120/250*66/500*56/750*40/1000*30 | |||
标配烧瓶夹数量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | |||
内容积 | 200L | 540L | |||
托盘承重 | 50kg/层 | ||||
托盘层数 | 2 | ||||
托盘间距 | 340mm | 430mm | |||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | |||
净重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | |||
可增加配置 | RS485接口、打印机、记录仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存 |
广州立珠作为专业的代理商为您提供完备的售前售后服务!
下一篇:FWS-30菲斯福多功能水浴摇床