产品编号及附件
量程 | 增量 | 测量体积 uL | 允许的大系统误差(准确度) | 允许的大随机误差(精密度) | ||
uL | % | s.d.uL | CV% | |||
0.5-10uL | 0.01uL | 10 1 | ±0.10 ±0.035 | ±1.0 ±3.5 | 0.05 0.03 | 0.5 3.0 |
5-50uL | 0.1uL | 50 5 | ±0.40 ±0.15 | ±0.8 ±3.0 | 0.15 0.125 | 0.3 2.5 |
30-300uL | 1uL | 300 30 | ±1.8 ±0.9 | ±0.6 ±3.0 | 0.6 0.21 | 0.2 0.7 |
100-1000uL | 5uL | 1000 100 | ±6.0 ±3.0 | ±0.6 ±3.0 | 2.0 0.6 | 0.2 0.6 |
上一篇:Whatman 纤维素层析纸
下一篇:连续分配器