ZORBAX Rx色谱柱由纯多孔硅胶微球制成,专门针对高通量分析进行了优化。与 Eclipse XDB-C18和StableBond SB-C18相比,建议使用Rx-C18色谱柱来改变低pH条件下的选择性。低酸性、低金属含量使Rx-SIL非常适合极性化合物的正相分离,特别是在偏酸性硅胶上峰形不对称的化合物。Rx-SIL比其他类型硅胶更为坚固,比ZORBAX-SIL酸性更低。
◆Rx 色谱柱有1.8和5μm粒径可供选择, 能够实现高速、高分离度和分析级分离。
◆由高纯度(>99.995%)多孔二氧化硅微球制成
◆该柱可提供1.8μm和 5μm两种粒径
◆比过去的各类硅胶更坚固
◆高稳定性和良好峰形,适用于低pH应用(限度pH8)
性能指标:
键合相  | 孔径  | 比表面积  | 温度 上限  | pH 范围  | 封端  | 碳载量  | 美国药典 产品  | 
ZORBAX Rx-C8  | 80Å  | 180 m²/g  | 80℃  | 1-8  | 否  | 5.5%  | L7  | 
Agilent ZORBAX RX-C8 安捷伦液相色谱柱 相关信息:
产品描述  | 规格(mm)  | 粒径(μm)  | 部件编号  | 
标准色谱柱(无需配卡套)  | |||
半制备柱  | 9.4x250  | 5  | 880967-201  | 
分析柱  | 4.6x250  | 5  | 880967-901  | 
分析柱  | 4.6x150  | 5  | 883967-901  | 
快速分离柱  | 4.6x150  | 3.5  | 863953-906  | 
快速分离柱  | 4.6x100  | 3.5  | 861953-906  | 
快速分离柱  | 4.6x75  | 3.5  | 866953-906  | 
溶剂节省柱  | 3.0x250  | 5  | 880975-306  | 
溶剂节省柱  | 3.0x150  | 5  | 883975-306  | 
增强型溶剂节省柱  | 3.0x150  | 3.5  | 863954-306  | 
增强型溶剂节省柱  | 3.0x100  | 3.5  | 861954-306  | 
窄径柱  | 2.1x150  | 5  | 883700-906  | 
快速分离窄径柱*  | 2.1x100  | 3.5  | 861753-906**  | 
保护柱芯,2/包  | 9.4x15  | 7  | 820675-115  | 
保护柱芯,4/包  | 4.6x12.5  | 5  | 820950-913  | 
保护柱芯,4/包  | 2.1x12.5  | 5  | 821125-915  | 
保护柱卡套  | 9.4x15  | 840140-901  | |
保护柱卡套  | 820999-901  | ||
PrepHT卡套柱(需要柱接头820400-901)  | |||
PrepHT卡套柱  | 21.2x250  | 7  | 877250-106  | 
PrepHT卡套柱  | 21.2x150  | 7  | 877150-106  | 
PrepHT卡套柱  | 21.2x150  | 5  | 870150-906  | 
PrepHT卡套柱  | 21.2x100  | 5  | 870100-906  | 
PrepHT卡套柱  | 21.2x50  | 5  | 870050-906  | 
PrepHT保护柱芯,2/包  | 15.8x10  | 5  | 820212-915  | 
保护柱芯卡套  | 
  | 
  | 820444-901  | 
PrepHT柱接头,2/包  | 
  | 
  | 820400-901  |