飞诺美 Inertclone色谱柱
Phenomenex自1982年成立以来,一直在分析科技领域中不断突破,依靠研发*进技术成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。如今,我们将以飞诺美为名,把更精准、更可靠的色谱科技带到中国,帮助色谱工作者在分析领域更上一层楼。 期待与您携手,共创辉煌科学!作为全球分离科学技术创新者,Phenomenex不断致力于为工业,临床研究,政府机构和学术实验室的科研人员开发创新的分离技术,并为他们解决分离纯化中遇到的各项挑战。从药物发现和制药方法开发到食品安全和环境分析,Phenomenex色谱解决方案加速科学进程并帮助科研人员改善全球健康和幸福。
货号 | 系列 | 固定相 | 粒径 (µm) | 孔径(Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
00D-4340-E0 | InertClone | ODS(3) | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4342-E0 | InertClone | ODS(2) | 5 | 150 | 100 | 4.6 |
00D-4352-Y0 | InertClone | Phenyl | 5 | 150 | 100 | 3 |
00F-4340-E0 | InertClone | ODS(3) | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4341-E0 | InertClone | ODS(3) | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4342-E0 | InertClone | ODS(2) | 5 | 150 | 150 | 4.6 |
00F-4352-E0 | InertClone | Phenyl | 5 | 150 | 150 | 4.6 |
00F-4750-E0 | InertClone | C8 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00G-4340-E0 | InertClone | ODS(3) | 3 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4341-E0 | InertClone | ODS(3) | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4342-E0 | InertClone | ODS(2) | 5 | 150 | 250 | 4.6 |
00G-4352-E0 | InertClone | Phenyl | 5 | 150 | 250 | 4.6 |
00G-4391-E0 | InertClone | C8 | 5 | 150 | 250 | 4.6 |
00G-4750-E0 | InertClone | C8 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
广州立珠生物科技有限公司作为专业代理商为您提供完备的售前咨询服务以及售后服务保障!